- Served
- Former mayor (until 2023)Panama City
- Ran for
- Panama City Mayor2023 · lost
- Panama City Mayor2021 · won
- Panama City Mayor2019 · won
- Panama City Mayor2017 · won
Campaign raised$134,470most recent campaign on file
From businesses and groups$98,803131 donors named on this page
Connections
Companies, groups and governments linked to Greg Brudnicki in the recordsRows marked "checked by hand" come from name matches an editor confirmed against the public filing.
Every connection (133)
A campaign gift and a vote, contract or payment appearing together are facts in two public records. They do not show why anyone voted the way they did or how a contract was awarded. Individual campaign donors are named only when they run a registered business; others are counted in totals. This profile in the API.
Campaign gifts from businesses and groups
Supervisor of Elections reports- 2023 · Panama City Mayor (lost): raised $134,470, $80,612 of it from 148 individual gifts (not named) · Report
- 2021 · Panama City Mayor (won): raised $1,600, $500 of it from 1 individual gifts (not named) · Report
- 2019 · Panama City Mayor (won): raised $96,825, $51,400 of it from 122 individual gifts (not named) · Report
- 2017 · Panama City Mayor (won): raised $250, $0 of it from 0 individual gifts (not named) · Report
| From | Gave | Dates | Campaign | Source |
|---|---|---|---|---|
| Dwight Hicks IncBusiness | $3,000 | Jan 15, 2019 to Apr 19, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Inland Construction and EngineeringCompany | $3,000 | Jan 24, 2019 to May 4, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Blue Horizon of NwflBusiness | $2,000 | Mar 25, 2019 to May 4, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Conquistador incBusiness | $2,000 | Feb 11, 2019 to May 4, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Cramer Investments LLCBusiness | $2,000 | Mar 5, 2019 to Feb 3, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Marshall Brothers Construction & EngineeringCompany | $2,000 | Jan 30, 2023 to Apr 21, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Roberts and RobertsCompany | $2,000 | Mar 5, 2019 to Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Syfrett & Dykes Law OfficeBusiness | $2,000 | Jan 22, 2019, Apr 5, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Uncle Bucks StorageBusiness | $2,000 | Feb 24, 2023 to Apr 26, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Tadlock and AssociatesBusiness | $1,500 | Jan 30, 2019, Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Vittles Companies Inc,Business | $1,300 | Jan 28, 2019 to Apr 20, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| 814 Sand IncCompany | $1,000 | Jan 29, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| ARG Gulf LlcBusiness | $1,000 | May 1, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Allan Bense Enterprises, INCBusiness | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| American Policyholder AssnBusiness | $1,000 | Apr 9, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Asphalt Textures, LLCBusiness | $1,000 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| BCC Waste SolutionsBusiness | $1,000 | Jan 30, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| BJR 7 14 LLCBusiness | $1,000 | Feb 27, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Bense PropertiesBusiness | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Bill Cramer ChevroletBusiness | $1,000 | Mar 5, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Bill Cramer Chevrolet CadillacBusiness | $1,000 | Feb 3, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Brain & Spine, LLCBusiness | $1,000 | Mar 6, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Cahall's DeliBusiness | $1,000 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Carpet ConnectionBusiness | $1,000 | Mar 1, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Casonco, LLCBusiness | $1,000 | Feb 24, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Cramer Bros. Investments, LLCBusiness | $1,000 | Mar 5, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Cramer Properties, Inc.Business | $1,000 | Mar 5, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Dermatology Sol Group, LLCBusiness | $1,000 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Emerald Coast Striping, LLCBusiness | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Emerald View Assn MgmtBusiness | $1,000 | Apr 4, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Florida Neuro Pain & SpineBusiness | $1,000 | Mar 9, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Fowhand Furniture IncBusiness | $1,000 | Mar 9, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| GAC Contractors, Inc.Company | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Ganeshgee incBusiness | $1,000 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Graham Law FirmBusiness | $1,000 | Mar 6, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Gulf Coast Real Estate GroupBusiness | $1,000 | May 1, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Harrison Rivard Law FirmBusiness | $1,000 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Infinity ConstructionBusiness | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| JDF Construction, INCBusiness | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Jerry Wilson Building ContractBusiness | $1,000 | Apr 24, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Jerry Wilson RoofingBusiness | $1,000 | Apr 24, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Jr and jr HoldingsBusiness | $1,000 | May 1, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| KB Engineering LLCBusiness | $1,000 | Mar 1, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| L&R ContractingCompany | $1,000 | Jan 29, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| M. B. Farms, LLCBusiness | $1,000 | Jan 24, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| MB FarmsBusiness | $1,000 | Jan 30, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| MB Farms of Calhoun Co LLCBusiness | $1,000 | Apr 21, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Majored Amogos LLCBusiness | $1,000 | May 1, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Manuel & Thompson, PABusiness | $1,000 | Mar 8, 2019 to Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Marshall Bros. Const.Business | $1,000 | Jan 24, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Oaxaca LLCBusiness | $1,000 | Apr 28, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| PFN Investments, LLCBusiness | $1,000 | Feb 3, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Panama City Marina services InBusiness | $1,000 | Feb 27, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Panama City Marine Svc, INCBusiness | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Panhandle EngineeringCompany | $1,000 | Jan 17, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Panhandle OutdoorsBusiness | $1,000 | Feb 16, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Panhandle ProsperityBusiness | $1,000 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Pettibone Concrete ConstructioBusiness | $1,000 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Phoenix Construction ServicesCompany | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Roberts Family, LLCBusiness | $1,000 | Mar 5, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Sage Land HoldingsBusiness | $1,000 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Spikes Holding LLCBusiness | $1,000 | Mar 21, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| St Andrew Bay Resort MgmtBusiness | $1,000 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Syd incBusiness | $1,000 | May 3, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Tonies Dance WorkshopBusiness | $1,000 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Trumbull Bottled WaterBusiness | $1,000 | Apr 26, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Trumbull Water Services of NWBusiness | $1,000 | Apr 26, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Verizon State PACCommittee or PAC | $1,000 | Apr 9, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Shrimp Boat RestaurantBusiness | $995 | Mar 4, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Nichols and AssociatesBusiness | $659 | Feb 28, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Maharaja Fine GiftsBusiness | $607 | Feb 28, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Bay Bldg Industries Assoc.Business | $500 | Mar 22, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Broward Hall Ins.Business | $500 | Mar 14, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| CSS ST Andrews LLCBusiness | $500 | Mar 24, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Clubbs Real Estate Group, LLCBusiness | $500 | Jan 31, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Coastalmed of Florida, LLCBusiness | $500 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Custom ConstructionBusiness | $500 | Apr 1, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Earthworks, IncBusiness | $500 | Jan 29, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Emerald Coast Rheumatology, LLBusiness | $500 | Mar 11, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Extreme Land Clearing & ExcavBusiness | $500 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Garrett Family Holdings LLLpBusiness | $500 | Feb 24, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| HCE LLCBusiness | $500 | Jan 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Marine TransportationBusiness | $500 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| McElheney Properties, LLCBusiness | $500 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Moore Bros ConstructionBusiness | $500 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| PCB HoldingsBusiness | $500 | Mar 14, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Quality Care Properties LLCBusiness | $500 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Realtors PACCommittee or PAC | $500 | Mar 22, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Cobalt Builders IncBusiness | $350 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Florida Therapy Services incBusiness | $350 | Apr 10, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Florida Therapy Svcs IncBusiness | $350 | Apr 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Jake Vittles IncBusiness | $300 | Jan 28, 2019 to Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| John Douglas Insuranc AgencyBusiness | $300 | May 11, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Nice Vittles IncBusiness | $300 | Jan 28, 2019 to Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| PoHaven INCBusiness | $300 | Jan 28, 2019 to Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Akshaya Hospitality LLCBusiness | $251 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Southern Hospitality LLCBusiness | $251 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Daffin Property Mgmt, LLCBusiness | $250 | Feb 27, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Gritty LLCBusiness | $250 | Feb 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| JDH Hospitality LLCBusiness | $250 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Merchant Management GroupBusiness | $250 | Feb 27, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Nowell RentalsBusiness | $250 | Mar 12, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Orion South LLCBusiness | $250 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Panama Mini WarehousesBusiness | $250 | Feb 15, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Patrick Hodges Land StudioBusiness | $250 | Mar 3, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| RX Express Pharmacy of PanamaBusiness | $250 | Apr 27, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Seminole windBusiness | $250 | Feb 17, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| V.J. Nowell Construction, IncBusiness | $250 | Mar 12, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Fiddlers Point Oyster CompanyBusiness | $200 | Mar 20, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| GW cp Sonnys BBQBusiness | $200 | Feb 27, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Gourmet Kitchen, IncBusiness | $200 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Pen3, LLCBusiness | $200 | Jan 28, 2019 to Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Shiv 10 Investment of PC. LLCBusiness | $150 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Capt Bob Zales Charters LLCBusiness | $100 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Folks RestaurantBusiness | $100 | Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Fritz InvestmentsBusiness | $100 | Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Fritz dba TripleJ RestaurantBusiness | $100 | Jan 28, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Gilmore ResortsBusiness | $100 | Mar 14, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| M Johnson dba & AssociatesBusiness | $100 | Apr 20, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Middlemas Ins. MgmtBusiness | $100 | Mar 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Pen 3 LLCBusiness | $100 | Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Po Folks 15th StBusiness | $100 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| PoFolks Callaway, IncBusiness | $100 | Jan 28, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Prise Vittles, IncBusiness | $100 | Jan 28, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| PriseVittles, IncBusiness | $100 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Triple J Steak & SeafoodBusiness | $100 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Vittles Inc. operatingBusiness | $100 | Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Vittles Ta GoBusiness | $100 | Feb 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Vittles To Go, Inc.Business | $100 | Mar 8, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Vittles, Inc PoFolks 15thBusiness | $100 | Jan 28, 2019 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
| Signature EventsBusiness | $90 | May 8, 2023 | Panama City Mayor (2023 campaign) | Report |
Businesses, PACs and committees are named here, and people who run a registered business are listed below. Other gifts from individual people are counted in the totals but never named. Campaign gifts has every official and Past elections every local race since 2016.
About this page
- Names are matched across records on first and last name, with common nicknames. Board seats and businesses are listed only after an editor checks the match against the filing.
- A campaign gift and a vote, contract or payment appearing together are facts in two public records. They do not show why anyone voted the way they did or how a contract was awarded.
- Person id
greg-brudnickiin the downloads (column person_id) and the API (entityperson:greg-brudnicki).